O Fluminense ostenta uma marca curiosa: desde 2012, o clube sempre cruza o caminho de pelo menos um adversário inédito em sua história por temporada. No entanto, o que era um cenário de descobertas e vitórias — como o recorde de 12 duelos em 2025, incluindo jogos na Copa do Mundo de Clubes — virou uma dor de cabeça em 2026. Até agora, o Tricolor enfrentou três equipes pela primeira vez e o saldo é de zero vitórias.
Leia mais:
Os novos algozes do Fluminense em 2026
A lista de 2026 começou com o empate sem gols contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, pela Libertadores. O que parecia um tropeço isolado virou tendência quando o Independiente Rivadavia (ARG) veio ao Rio e bateu o Fluminense por 2 a 1, também pelo torneio continental. Para fechar o trio de insucessos, o empate em 0 a 0 com o Operário-PR pela Copa do Brasil selou o início de ano mais difícil contra novatos em 14 anos.
Desde que o tabu de não enfrentar novatos foi quebrado em 2011, o Fluminense vinha colecionando bons momentos contra estreantes. Em 2025, por exemplo, o clube teve embates históricos contra gigantes como Borussia Dortmund, Chelsea e Al-Hilal, terminando o ano de recordes com seis vitórias em 12 jogos inéditos.
A Zica de 2026 (Novatos)
Deportivo La Guaira (VEN): 0 x 0 (Empate)
Independiente Rivadavia (ARG): 1 x 2 (Derrota)
Operário-PR: 0 x 0 (Empate)
Saldo: 2 empates e 1 derrota.
Retrospecto Histórico do Fluminense (Desde 2012)
O levantamento mostra que o Tricolor costuma ser generoso com quem o encontra pela primeira vez. A última temporada perfeita contra “desconhecidos” foi em 2024, quando bateu o Sampaio Corrêa-RJ no único duelo inédito do ano. Em contrapartida, anos como 2013 e 2017 foram de domínio absoluto, com vitórias sobre equipes como Caracas-VEN e Universidad Católica-EQU.
Com a temporada ainda em andamento, o Fluminense de Zubeldía precisa quebrar essa escrita o quanto antes para não transformar a “Sina do Inédito” em um obstáculo real para as pretensões de títulos em 2026. A torcida espera que o próximo “primeiro encontro” tenha um desfecho bem diferente dos três anteriores.
| Ano | Data | Confronto Inédito | Placar | Competição |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18/01/25 | Flu x Maricá-RJ | 1 x 1 | Carioca |
| 05/03/25 | Caxias-RS x Flu | 1 x 2 | Copa do Brasil | |
| 01/04/25 | Once Caldas-COL x Flu | 0 x 1 | Sul-Americana | |
| 10/04/25 | Flu x GV San José-BOL | 5 x 0 | Sul-Americana | |
| 29/04/25 | Flu x Aparecidense-GO | 1 x 0 | Copa do Brasil | |
| 17/06/25 | Flu x B. Dortmund-ALE | 0 x 0 | Mundial de Clubes | |
| 25/06/25 | M. Sundowns-AFS x Flu | 0 x 0 | Mundial de Clubes | |
| 04/07/25 | Flu x Al-Hilal-ARA | 2 x 1 | Mundial de Clubes | |
| 08/07/25 | Flu x Chelsea-ING | 0 x 2 | Mundial de Clubes | |
| 12/08/25 | América Cali-COL x Flu | 1 x 2 | Sul-Americana | |
| 16/08/25 | Lanús-ARG x Flu | 1 x 0 | Sul-Americana | |
| 08/10/25 | Mirassol x Flu | 2 x 1 | Brasileirão | |
| 2024 | 08/02/24 | Flu x Sampaio Corrêa-RJ | 1 x 0 | Carioca |
| 2023 | 18/04/23 | Flu x The Strongest-BOL | 1 x 0 | Libertadores |
| 22/12/23 | Man. City x Flu | 4 x 0 | Mundial Clubes | |
| 2022 | 06/04/22 | Flu x Oriente Petrolero | 3 x 0 | Sul-Americana |
| 26/04/22 | Flu x Unión Santa Fé-ARG | 0 x 0 | Sul-Americana | |
| 2021 | 06/05/21 | Jr. Barranquilla x Flu | 1 x 1 | Libertadores |
| 06/06/21 | Flu x Cuiabá | 1 x 0 | Brasileirão | |
| 2020 | 04/02/20 | Flu x Unión La Calera-CHI | 1 x 1 | Sul-Americana |
| 2019 | 26/02/19 | Flu x Antofagasta-CHI | 0 x 0 | Sul-Americana |
| 03/04/19 | Luverdense x Flu | 0 x 0 | Copa do Brasil | |
| 2018 | 15/02/18 | Flu x Salgueiro-PE | 5 x 0 | Copa do Brasil |
| 11/04/18 | Flu x Nacional Potosí-BOL | 3 x 0 | Sul-Americana | |
| 02/08/18 | Flu x Defensor-URU | 2 x 0 | Sul-Americana | |
| 20/09/18 | D. Cuenca-EQU x Flu | 0 x 2 | Sul-Americana | |
| 2017 | 15/02/17 | Globo-RN x Flu | 2 x 5 | Copa do Brasil |
| 01/03/17 | Sinop-MT x Flu | 1 x 3 | Copa do Brasil | |
| 05/04/17 | Flu x Liverpool-URU | 2 x 0 | Sul-Americana | |
| 29/06/17 | Flu x U. Católica-EQU | 4 x 0 | Sul-Americana | |
| 2016 | 17/01/16 | Flu x Shakhtar Donetsk | 1 x 1 | Florida Cup |
| 06/04/16 | Tombense x Flu | 0 x 3 | Copa do Brasil | |
| 06/07/16 | Flu x Ypiranga-RS | 1 x 1 | Copa do Brasil | |
| 2015 | 15/01/15 | Flu x B. Leverkusen | 0 x 3 | Florida Cup |
| 29/03/15 | Flu x Barra Mansa | 4 x 2 | Carioca | |
| 2014 | 20/03/14 | Horizonte-CE x Flu | 3 x 1 | Copa do Brasil |
| 2013 | 02/02/13 | Flu x Quissamã | 3 x 0 | Carioca |
| 13/02/13 | Caracas-VEN x Flu | 0 x 1 | Libertadores | |
| 27/02/13 | Huachipato-CHI x Flu | 1 x 2 | Libertadores | |
| 17/03/13 | Flu x Audax | 1 x 0 | Carioca | |
| 22/05/13 | Flu x Olimpia-PAR | 0 x 0 | Libertadores | |
| 22/06/13 | Orlando City-EUA x Flu | 3 x 4 | Amistoso | |
| 2012 | 14/03/12 | Flu x Zamora-VEN | 1 x 0 | Libertadores |

Veja mais notícias do Fluminense, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Fluminense Football Club.








